2023年04月24日盘中消息,09时39分秦川机床(000837)触及跌停板。目前价格10.69元,下跌6.79%。
其所属行业通用设备目前下跌。 相关个股中,大元泵业、海鸥股份、海容冷链涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、9.14%、3.58%。
2023年04月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出1509.19万元, 占总成交额-15%, 其中超大单净流出836.52万元, 大单净流出672.67万元, 散户资金净流入3.86万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月24日 | -1509.19万 | -15% | -836.52万 | -672.67万 | -15.81万 | 3.86万 |
2023年04月21日 | 3749.47万 | 7% | 3558.77万 | 190.70万 | -971.18万 | 220.62万 |
2023年04月20日 | -1155.14万 | -5% | 491.05万 | -1646.19万 | -423.95万 | -307.60万 |
2023年04月19日 | -1799.44万 | -7% | -474.09万 | -1325.36万 | -920.80万 | -193.10万 |
2023年04月18日 | -3112.37万 | -11% | -1873.81万 | -1238.57万 | -262.40万 | 466.00万 |
最新评论