2023年06月27日盘中消息,13时14分秦川机床(000837)触及涨停板。目前价格16.34元,上涨10.03%。
其所属行业通用设备目前上涨。 相关个股中,致远新能、秦川机床、XD贵绳股涨幅较大,涨幅分别为:12.43%、10.03%、10.02%。
2023年06月27日的资金流向数据方面,主力资金净流入7982.71万元, 占总成交额6%, 其中超大单净流入10003.79万元, 大单净流出2021.09万元, 散户资金净流出76.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | 7982.71万 | 6% | 10003.79万 | -2021.09万 | -559.29万 | -76.83万 |
2023年06月26日 | 1724.29万 | 1% | 1928.90万 | -204.61万 | 1168.80万 | 23.06万 |
2023年06月21日 | 16772.13万 | 9% | 10484.18万 | 6287.95万 | 1763.16万 | 175.27万 |
2023年06月20日 | 7043.82万 | 13% | 10692.67万 | -3648.86万 | -4031.26万 | -1436.01万 |
2023年06月19日 | 4783.19万 | 9% | 3232.43万 | 1550.76万 | 794.56万 | 50.27万 |
最新评论