2023年06月28日盘中消息,13时09分秦川机床(000837)触及涨停板。目前价格17.97元,上涨9.98%。
其所属行业通用设备目前上涨。 相关个股中,普莱得、秦川机床、通力科技涨幅较大,涨幅分别为:11.77%、9.30%、8.77%。
2023年06月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入17862.86万元, 占总成交额9%, 其中超大单净流入9692.65万元, 大单净流入8170.21万元, 散户资金净流入49.97万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月28日 | 17862.86万 | 9% | 9692.65万 | 8170.21万 | 726.53万 | 49.97万 |
2023年06月27日 | -216.01万 | 0% | 5401.19万 | -5617.19万 | -4451.48万 | -1595.61万 |
2023年06月26日 | 1724.29万 | 1% | 1928.90万 | -204.61万 | 1168.80万 | 23.06万 |
2023年06月21日 | 16772.13万 | 9% | 10484.18万 | 6287.95万 | 1763.16万 | 175.27万 |
2023年06月20日 | 7043.82万 | 13% | 10692.67万 | -3648.86万 | -4031.26万 | -1436.01万 |
最新评论